关于各项BP提升每一个能力点的数据总结。
选择不同职业一定会面临不同BP加点的选择问题,为了方便自己这个懒人,所以干脆把不同BP点对每一个能力的影响数据整理出来。
灵巧(DEX) 体力(VTL) 力 量(STR) 速度(QUI) 精神(MND)
(以下数据都建立在人物一级无职业,5项BP各自加满的情况下:就是5项BP各自加到15,其它四项都为0,从左到右开始。)
生命:(9.0+0.0) (139.5+0.0) (45.0+0.0) (9.0+0.0) (22.5+0.0)
攻击:(3.0+0.0) (15.0+0.0) (36.0+0.0) (6.0+0.0) (0.0+0.0)
魔攻:(6.0+0.0) (3.0+0.0) (18.0+0.0) (3.0+0.0) (30.0+0.0)
敏捷:(24.0+0.0) (0.0+0.0) (6.0+0.0) (30.0+0.0) (0.0+0.0)
命中:(22.5+0.0) (0.0+0.0) (21.0+0.0) (9.0+0.0) (7.5+0.0)
必杀:(30.0+0.0) (0.0+0.0) (0.0+0.0) (21.0+0.0) (9.0+0.0)
魔法:(45.0+0.0) (13.5+0.0) (22.5+0.0) (9.0+0.0) (135.0+0.0)
防御:(3.0+0.0) (27.0+0.0) (18.0+0.0) (12.0+0.0) (0.0+0.0)
魔防:(0.0+0.0) (15.0+0.0) (7.5+0.0) (0.0+0.0) (37.5+0.0)
回复:(0.0+0.0) (34.5+0.0) (18.0+0.0) (3.0+0.0) (4.5+0.0)
闪避:(30.0+0.0) (0.0+0.0) (0.0+0.0) (30.0+0.0) (o.o+0.0)
反击:(13.5+0.0) (4.5+0.0) (3.0+0.0) (30.0+0.0) (9.0+0.0)
单看数据总结:QUI和DEX对敏捷的提升值的都很可观,对不在意PK的魔法师来说似乎是选择在魔攻;必杀,魔法提升值更多的DEX比较好。(前提是敏捷真能加快黄条的速度。)
灵巧(DEX) 体力(VTL) 力 量(STR) 速度(QUI) 精神(MND)
(以下数据都建立在人物10级魔法师职业,5项BP各自加满的情况下:就是5项BP各自加到33,其它四项都为0,从左到右开始。)
生命:(19.8+28.5) (306.9+28.5) (99.0+28.5) (19.8+28.5) (49.5+28.5)
攻击:(6.6+5.6) (33.0+5.6) (79.2+5.6) (13.2+5.6) (0.0+5.6)
魔攻:(13.2+8.8) (6.6+8.8) (39.6+8.8) (6.6+8.8) (66.0+8.8)
敏捷:(52.8+7.6) (0.0+7.6) (13.2+7.6) (66.0+7.6) (0.0+7.6)
命中:(49.5+7.1) (0.0+7.1) (46.2+7.1) (19.8+7.1) (16.5+7.1)
必杀:(66.0+8.6) (0.0+8.6) (0.0+8.6) (46.2+8.6) (19.8+8.6)
魔法:(99.0+37.5) (29.7+37.5) (49.5+37.5) (19.8+37.5) (297.0+37.5)
防御:(6.6+6.8) (59.4+6.8) (39.6+6.8) (26.4+6.8) (0.0+6.8)
魔防:(0.0+10.0) (33.0+10.0) (16.5+10.0) (0.0+10.0) (82.5+10.0)
回复:(0.0+7.1) (75.9+7.1) (39.6+7.1) (6.6+7.1) (9.9+7.1)
闪避:(66.0+8.0) (0.0+8.0) (0.0+8.0) (66.0+8.0) (0.0+8.0)
反击:(29.7+8.4) (9.9+8.4) (6.6+8.4) (66.0+8.4) (19.8+8.4)
灵巧(DEX) 体力(VTL) 力 量(STR) 速度(QUI) 精神(MND)
(以下数据都建立在人物2级魔法师职业,5项BP各自加满的情况下:就是5项BP各自加到17,其它四项都为0,从左到右开始。)
生命:(10.2+28.5) (158.1+28.5) (51.0+28.5 (10.2+28.5) (25.5+28.5)
攻击:(3.4+5.6) (17.0+5.6) (40.8+5.6) (6.8+5.6) (0.0+5.6)
魔攻:(6.8+8.8) (3.4+8.8) (20.4+8.8) (3.4+8.8) (34.0+8.8)
敏捷:(27.2+7.6) (0.0+7.6) (6.8+7.6) (34.0+7.6) (0.0+7.6)
命中:(25.5+7.1) (0.0+7.1) (23.8+7.1) (10.2+7.1) (8.5+7.1)
必杀:(34.0+8.6) (0.0+8.6) (0.0+8.6) (23.8+8.6) (10.2+8.6)
魔法:(51.0+37.5) (15.3+37.5) (25.5+37.5) (10.2+37.5) (153.0+37.5)
防御:(3.4+6.8) (30.6+6.8) (20.4+6.8) (13.6+6.8) (0.0+6.8)
魔防:(0.0+10.0) (17.0+10.0) (8.5+10.0) (0.0+10.0) (42.5+10.0)
回复:(0.0+7.1) (39.1+7.1) (20.4+7.1) (3.4+7.1) (5.1+7.1)
闪避:(34.0+8.0) (0.0+8.0) (0.0+8.0) (34.0+8.0) (0.0+8.0)
反击:(15.3+8.4) (5.1+8.4) (3.4+8.4) (34.0+8.4) (10.2+8.4)
单看数据总结:在转职成魔法师时,各项能力基础加值就为
灵巧(DEX)+2 体力(VTL) +2 力 量(STR) +1 速度(QUI) +2 精神(MND)+3
生命:(0.0+28.5)
攻击:(0.0+5.6)
魔攻:(0.0+8.8)
敏捷:(0.0+7.6)
命中:(0.0+7.1)
必杀:(0.0+8.6)
魔法:(0.0+37.5)
防御:(0.0+6.8)
回复:(0.0+7.1)
闪避:(0.0+8.0)
反击:(0.0+8.4)
以上数值不会随着等级增加和各项BP点增加有所增加或减少。
对不在意最先出手的魔法师来说还是选择在魔攻;必杀,魔法提升值更多的DEX比较好。(前提是敏捷真能加快黄条的速度。)
逐步补完中~
[ 本帖最后由 月下魔术师 于 2008-3-7 15:11 编辑 ]